A Agência do Trabalhador de Paranavaí reuniu 103 vagas para dar oportunidade a quem precisa e você pode ser uma dessas pessoas. Se você não estiver precisando, mande esse link para aquele amigo que necessita.
| – PCD/Reabilitado – Armador de Estrura de Concreto (CBO 7153-15) | 3 | ||
| – PCD/Reabilitado – Auxiliar de Cozinha (CBO 5135-05) | 1 | ||
| – PCD/Reabilitado – Auxiliar de Linha de Produção (CBO 7842-05) | 8 | ||
| – PCD/Reabilitado – Auxiliar de Serviços Gerais (CBO 5143-25) | 2 | ||
| – PCD/Reabilitado – Concreteiro (CBO 7154-15) | 3 | ||
| – PCD/Reabilitado – Operador de Processo de Produção (CBO 5143-25) | 1 | ||
| – PCD/Reabilitado – Secretária (CBO 4221-05) | 2 | ||
| – PCD/Reabilitado – Técnico em Enfermagem (CBO 3222-05) | 2 | ||
| Almoxarife (CBO 4141-05) | 1 | ||
| Analista de PCP (Programação e Controle da Produção) (CBO 2527-03) | 1 | ||
| Analista de Planejamento de Manutenção (CBO 3911-45) | 1 | ||
| Armador de Ferragens na Construção Civil (CBO 7153-15) | 6 | ||
| Auxiliar Administrativo (CBO 4110-05) | 1 | ||
| Auxiliar de Linha de Produção (CBO 7842-05) | 10 | ||
| Auxiliar de Marceneiro (CBO 7711-05) | 1 | ||
| Carpinteiro (CBO 7155-05) | 4 | ||
| Controlador de Pragas (CBO 5199-10) | 1 | ||
| Cuidador Social (CBO 5162-10) | 1 | ||
| Eletricista (CBO 9511-05) | 1 | ||
| Empregada Doméstica (CBO 5121-05) | 1 | ||
| Empregada Doméstica (CBO 5121-15) | 1 | ||
| Empregada Doméstica Diarista (CBO 5121-05) | 2 | ||
| Empregada Doméstica Mensalista(CBO 5121-05) | 1 | ||
| Encarregado de Loja | 1 | ||
| Gerente de Loja (CBO 1423-20) | 1 | ||
| Gerente Industrial (CBO1412-05) | 1 | ||
| Lubrificador de Automóveis (CBO 9191-10) | 2 | ||
| Marceneiro (7711-05) | 1 | ||
| Motorista Carreteiro Cnh E (7825-10) | 2 | ||
| Operador de Caixa (CBO 4211-25) | 1 | ||
| Pedreiro (CBO 7152-10) | 6 | ||
| Professor de Musculação(CBO 2241-25) | 1 | ||
| Servente de Limpeza (CBO 5143-20) | 2 | ||
| Servente de Pedreiro(CBO 7170-20) | 10 | ||
| Serviços Gerais (CBO 5143-25) | 1 | ||
| Técnico em Segurança do Trabalho (CBO 3516-05) | 3 | ||
| Torneiro Mecânico (CBO 7212-15) | 1 | ||
| Vendedor Externo (3541-45) | 12 | ||
| Vendedor Interno (CBO 5211-10) | 2 | ||
| Vendedor Pracista (CBO3541-45) | 1 | ||
| Total geral | 103 |
FONTE: Agência do Trabalhador de Paranavaí






























