A Agência do Trabalhador de Paranavaí está com 133 vagas de emprego nesta sexta-feira (19). As oportunidades são para: indústria (44% do total), comércio (39,5% do total), serviços (14,7% do total) e construção civil (4,7% do total).
Confira todas as vagas:
| VAGAS | QNT | ||
| – PCD/Reabilitado – Armador de Estrura de Concreto (CBO 7153-15) | 3 | ||
| – PCD/Reabilitado – Auxiliar de Cozinha (CBO 5135-05) | 1 | ||
| – PCD/Reabilitado – Auxiliar de Serviços Gerais (CBO 5143-25) | 2 | ||
| – PCD/Reabilitado – Concreteiro (CBO 7154-15) | 3 | ||
| – PCD/Reabilitado – Operador de Processo de Produção (CBO 5143-25) | 1 | ||
| – PCD/Reabilitado – Secretária (CBO 4221-05) | 2 | ||
| – PCD/Reabilitado – Técnico em Enfermagem (CBO 3222-05) | 2 | ||
| – PCD/Reabilitado -Empacotador (CBO 7841-05) | 2 | ||
| – PCD/Reabilitado -Operador de Caixa (CBO 4211-25 ) | 1 | ||
| – PCD/Reabilitado -Repositor de Mercadorias (CBO 5211-25) | 2 | ||
| Ajudante de Motorista (CBO 7832-25) | 2 | ||
| Almoxarife (CBO 4110-05) | 1 | ||
| Armador de Ferragens (CBO 7153-15) | 3 | ||
| Atendente de Balcão(CBO 5211-40) | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo (CBO 4110-05 | 1 | ||
| Auxiliar de Cozinha (CBO 5135-05) | 5 | ||
| Auxiliar de Escritório (CBO 4110-05) | 1 | ||
| Auxiliar de Linha de Produção (CBO 7842-05) | 22 | ||
| Auxiliar de Padeiro (CBO 5135-05) | 2 | ||
| Auxiliar de Salgadeiro (CBO 5135-05) | 1 | ||
| Auxiliar de Serviços Gerais (CBO 5143-25) | 1 | ||
| Auxiliar de Vendas (CBO 3541-25) | 1 | ||
| Camareira de Hotel(CBO 5133-15) | 1 | ||
| Carpinteiro(CBO 7155-05) | 3 | ||
| Consultor de Vendas (CBO 5211-10) | 1 | ||
| Copeiro de Hotel (CBO 5134-25) | 1 | ||
| Cozinheiro Chefe (CBO 5132-05) | 1 | ||
| Diarista | 1 | ||
| Eletricistade Manutenção Industrial (CBO 7156-15) | 1 | ||
| Empregada Doméstica (CBO 5121-05) | 4 | ||
| Encarregado de Laboratório Industrial (CBO 8181-05) | 1 | ||
| Faxineiro (CBO 5143-20) | 1 | ||
| Inspertor Escolar (CBO 5143-25) | 1 | ||
| Mecânico de Manutenção Industrial (CBO 9113-05) | 1 | ||
| Mecânico de Veículos Automotores ( CBO9192-05) | 1 | ||
| Mestre de Obras (CBO 7102-05) | 1 | ||
| Montador de Acessórios (CBO 7251-05) | 1 | ||
| Montador de Máquina de Chopp (CBO 7251-05) | 1 | ||
| Motorista Entregador CNh B (CBO 7823-10) | 1 | ||
| Motorista Entregador Cnh C (CBO 7823-10) | 6 | ||
| Nutricionista (CBO2237-10) | 1 | ||
| Operador de Caixa (CBO 4211-25) | 3 | ||
| Operador de Empilhadeira (CBO 7822-20) | 3 | ||
| Operador de Máquina de Corte (CBO 5143-25) | 1 | ||
| Padeiro (CBO 8483-05) | 2 | ||
| Pedreiro (CBO 7152-10) | 8 | ||
| Representante Comercial (CBO 3547-05) | 2 | ||
| Salgadeiro (CBO) | 1 | ||
| Secretária (CBO 4221-05) | 1 | ||
| Serralheiro(CBO 7244-40) | 1 | ||
| Servente de Obras (CBO 7170-20) | 7 | ||
| Serviços Gerais (CBO 5143-25) | 3 | ||
| Técnico em Segurança do Trabalho (CBO 3516-05) | 1 | ||
| Torneiro Mecânico (CBO 7212-15) | 1 | ||
| Vendedor Externo (CBO 3541-45) | 2 | ||
| Vendedor Interno (CBO 5211-10) | 7 | ||
| Zelador (CBO 5141-20) | 1 | ||
| Total geral | 133 |
































